⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Jurek1609 | Szczecinek | 06 07 13 16 23 27 37 41 43 48 56 59 63 77 79 | 9/15 | 96 zł | 13-08-2024 22:00 |
2 | Xara | Warszwa | 03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 74 | 10/15 | 418 zł | 13-08-2024 14:00 |
3 | Ewa1 | Pisz | 02 04 06 10 16 31 36 40 42 50 53 67 74 46 20 | 8/15 | 86 zł | 12-08-2024 22:00 |
4 | Sławek | Września | 77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 08 | 8/15 |
5 | Wlodek65 | Wrocław | 03 05 06 09 14 25 32 34 39 43 52 57 64 69 77 | 8/15 | 146 zł | 12-08-2024 14:00 |
6 | Olek | Warszawa | 80 79 77 71 70 69 67 66 65 60 57 56 55 52 50 | 8/15 | 275 zł | 11-08-2024 22:00 |
7 | Faster1993 | Sokółka | 03 07 13 15 21 26 31 37 39 42 47 55 60 66 74 | 8/15 | 338 zł | 11-08-2024 14:00 |
8 | Andrzej | Oleśnica | 03 05 07 17 25 35 39 41 43 47 49 61 69 71 75 | 9/15 | 156 zł | 10-08-2024 22:00 |
9 | Morcin | Krosno | 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 20 23 27 | 10/15 | 604 zł | 10-08-2024 14:00 |
10 | Iwona M | Iława | 01 07 11 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61 67 71 | 8/15 | 89 zł | 09-08-2024 22:00 |
11 | Jerzy15555 | Warszawa | 01 11 80 22 15 67 68 77 73 54 47 63 09 13 26 | 10/15 | 544 zł | 09-08-2024 14:00 |
12 | Rafalek238 | Wiecbork | 72 34 79 14 80 23 67 35 56 19 47 78 46 27 69 | 8/15 | 275 zł | 08-08-2024 22:00 |
13 | Halinka | Bielawa | 49 61 17 55 44 30 02 13 19 73 80 74 03 56 06 | 8/15 | 338 zł | 08-08-2024 14:00 |
14 | Mariusz | Poznań | 02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 80 | 9/15 | 156 zł | 07-08-2024 22:00 |
15 | Puszek3 | Secemin | 04 06 13 16 19 24 30 41 43 46 60 59 64 65 70 | 9/15 |
16 | Txk3000 | Zabrze | 02 03 08 10 13 18 21 26 28 32 45 53 62 71 80 | 9/15 | 5 084 zł | 07-08-2024 14:00 |
17 | Grzesieksc | Sosnowiec | 01 46 19 49 59 13 77 70 27 04 47 21 40 10 16 | 8/15 | 89 zł | 06-08-2024 22:00 |
18 | Adeq | Katowice | 03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 76 | 10/15 | 418 zł | 06-08-2024 14:00 |
19 | Mk | Warszawa | 24 28 37 42 48 15 51 59 66 16 29 71 74 76 79 | 8/15 | 149 zł | 05-08-2024 22:00 |
20 | Michal34 | Toruń | 05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 78 | 8/15 | 149 zł | 05-08-2024 14:00 |
21 | Arkadius | Leszno Wlkpl | 65 64 58 52 47 44 34 33 26 19 18 11 09 04 01 | 9/15 | 342 zł | 04-08-2024 22:00 |
22 | Bartes | Bukowina Tatrzańska | 05 09 12 18 22 26 28 37 45 50 63 66 69 74 75 | 9/15 | 159 zł | 04-08-2024 14:00 |
23 | Marccel | Wrocław | 02 04 08 09 11 12 13 18 34 56 57 58 65 72 78 | 9/15 | 405 zł | 03-08-2024 22:00 |
24 | Omenax | Cieszyn | 06 08 17 26 27 30 40 48 50 57 58 60 66 67 78 | 11/15 | 5 476 zł | 03-08-2024 14:00 |
25 | Prom52 | Gorzow | 56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 47 | 9/15 | 156 zł | 02-08-2024 22:00 |
26 | Alex79206 | Sierpc | 55 73 59 78 51 64 66 57 43 79 63 41 12 02 44 | 8/15 | 83 zł | 02-08-2024 14:00 |
27 | Marta | Piaseczno | 02 05 08 11 14 18 19 22 28 30 38 67 76 78 79 | 9/15 | 216 zł | 01-08-2024 22:00 |
28 | Daro | Kętrzyn | 04 07 09 13 15 20 26 30 35 42 44 51 61 72 80 | 9/15 | 216 zł | 01-08-2024 14:00 |
29 | Matti | Poznań | 02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 80 | 9/15 | 405 zł | 31-07-2024 22:00 |
30 | Murarari | Warszawa | 58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 26 | 10/15 | 292 zł | 31-07-2024 14:00 |
31 | Jerzy15555 | Warszawa | 02 08 80 42 66 14 15 78 31 39 48 22 01 11 03 | 8/15 | 275 zł | 30-07-2024 22:00 |
32 | As | Świdnica | 01 04 08 11 21 34 35 38 39 44 47 54 69 71 73 | 9/15 | 156 zł | 30-07-2024 14:00 |
33 | Zdichu | Poznań | 14 23 41 47 50 53 61 17 21 24 32 33 35 39 55 | 8/15 | 146 zł | 29-07-2024 22:00 |
34 | Snajper | Warszawa | 02 16 17 19 22 28 31 38 43 42 79 67 52 53 64 | 8/15 | 275 zł | 29-07-2024 14:00 |
35 | Asiak | Kowal | 10 27 47 51 62 31 50 36 34 11 77 07 28 68 06 | 8/15 | 275 zł | 28-07-2024 22:00 |
36 | Rafał77 | Turze | 07 11 23 28 34 43 45 64 16 77 52 33 47 69 25 | 8/15 |
37 | Merti | Slask | 41 17 72 43 11 38 73 49 21 68 74 31 58 53 15 | 9/15 | 216 zł | 28-07-2024 14:00 |
38 | Skleyka | Łódź | 61 64 66 69 51 57 58 40 44 45 48 70 73 76 78 | 9/15 | 282 zł | 27-07-2024 22:00 |
39 | Ewa | Pszczyna | 06 16 23 26 31 35 36 40 54 58 59 66 71 74 80 | 9/15 | 408 zł | 27-07-2024 14:00 |
40 | Kickers | Gostynin | 03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 80 | 10/15 | 418 zł | 26-07-2024 22:00 |
41 | Peacock | Miami | 01 03 14 28 34 35 42 44 48 50 53 62 73 79 80 | 10/15 |
42 | Cygnus | Koszalin | 36 48 60 32 47 12 13 38 09 22 21 50 20 70 03 | 8/15 | 86 zł | 26-07-2024 14:00 |
43 | Agatka130790 | Białystok | 01 07 09 11 13 16 29 31 42 49 53 63 69 70 72 | 9/15 | 534 zł | 25-07-2024 22:00 |
44 | Puszek1 | Wloszczowa | 23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 34 | 10/15 | 478 zł | 25-07-2024 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
14
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
>>
|