| ⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
| 1 | Sławek | Września | 77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 08 | 10/15 | 604 zł | 02-11-2025 14:00 |
| 2 | Nadcicho | Płock | 14 19 23 31 33 38 40 41 43 49 66 70 74 76 79 | 10/15 | 604 zł | 12-10-2025 22:00 |
| 3 | Puszek1 | Wloszczowa | 23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 34 | 10/15 | 604 zł | 02-10-2025 22:00 |
| 4 | Migotka | Krosno Odrzańsk | 08 11 23 34 37 39 43 51 57 62 64 72 76 79 80 | 10/15 | 604 zł | 10-08-2025 14:00 |
| 5 | Kamilos | Jelcz-Laskowice | 07 14 20 26 32 37 42 46 50 54 57 60 62 64 65 | 10/15 | 604 zł | 07-08-2025 22:00 |
| 6 | Andrzej645 | Malinówka | 08 13 21 23 36 48 61 62 63 68 71 72 73 77 78 | 10/15 | 604 zł | 20-07-2025 22:00 |
| 7 | Skleyka 2 | Łódź | 44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 78 | 10/15 | 604 zł | 01-06-2025 22:00 |
| 8 | Markbond | Szczecin | 01 02 04 05 07 08 09 13 14 15 17 19 20 23 24 | 10/15 | 604 zł | 29-05-2025 22:00 |
| 9 | Nikt | Frombork | 03 06 07 09 10 11 12 23 26 45 47 48 54 58 59 | 10/15 | 604 zł | 30-04-2025 22:00 |
| 10 | Kukiełka | Tarnobrzeg | 03 04 19 23 33 45 46 51 52 62 67 69 77 78 79 | 10/15 | 604 zł | 25-04-2025 14:00 |
| 11 | Tipo | Olkusz | 05 11 26 20 07 18 43 45 59 61 64 77 44 80 04 | 10/15 | 604 zł | 05-02-2025 22:00 |
| 12 | Kkaazziikk65 | Wodzisław | 02 07 10 11 15 18 22 29 36 47 56 67 72 74 76 | 10/15 | 604 zł | 31-01-2025 22:00 |
| 13 | Ziomal 51 | Gdynia | 14 21 24 26 27 30 36 43 46 48 52 67 72 78 80 | 10/15 | 604 zł | 09-01-2025 22:00 |
| 14 | Ewik | Zabrze | 06 16 26 36 66 03 23 33 43 63 09 29 39 49 69 | 10/15 | 604 zł | 23-12-2024 14:00 |
| 15 | Stefan | Kietrz | 19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 73 | 10/15 | 604 zł | 04-12-2024 22:00 |
| 16 | Obcyelohim | Koniecpol | 68 71 74 51 52 38 27 64 70 21 11 75 05 55 31 | 10/15 | 604 zł | 18-11-2024 14:00 |
| 17 | Aga1702 | Warszawa | 11 13 17 26 30 35 41 47 49 55 57 59 66 72 74 | 10/15 | 604 zł | 27-10-2024 14:00 |
| 18 | Jerzy | Hrubieszów | 11 12 14 20 26 35 37 40 49 50 52 56 65 71 75 | 10/15 | 604 zł | 23-10-2024 14:00 |
| 19 | Piaski11 | Secemin | 08 05 23 35 43 47 58 60 62 67 69 72 77 78 79 | 10/15 | 604 zł | 21-10-2024 22:00 |
| 20 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 604 zł | 19-10-2024 22:00 |
| 21 | Big | Stargard | 03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 78 | 10/15 | 604 zł | 19-09-2024 14:00 |
| 22 | Asiak | Kowal | 62 37 80 46 06 43 76 57 47 56 36 78 41 24 35 | 10/15 | 604 zł | 22-08-2024 14:00 |
| 23 | Morcin | Krosno | 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 20 23 27 | 10/15 | 604 zł | 10-08-2024 14:00 |
| 24 | Marco | K-kozle | 03 08 20 45 72 74 02 38 54 75 57 70 34 63 76 | 10/15 | 604 zł | 15-05-2024 22:00 |
| 25 | Szymon | Włodawa | 06 10 23 24 34 36 44 47 51 59 61 66 68 74 77 | 10/15 | 604 zł | 01-05-2024 14:00 |
| 26 | Paaawel | Lublin | 02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 80 | 10/15 | 604 zł | 20-04-2024 14:00 |
| 27 | Elohiiim | Koniecpol | 02 03 06 07 31 41 59 60 62 66 67 69 77 78 72 | 10/15 | 604 zł | 18-04-2024 14:00 |
| 28 | Anina | Szczecinek | 05 35 69 45 22 08 07 13 15 31 66 40 70 60 63 | 10/15 | 604 zł | 03-02-2024 14:00 |
| 29 | Stan20 | Legnica | 09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 80 | 10/15 | 604 zł | 01-01-2024 22:00 |
| 30 | Maciejo | Grodzisk Mazowi | 03 13 22 25 30 34 41 47 51 55 62 64 65 74 79 | 10/15 | 604 zł | 08-12-2023 14:00 |
| 31 | Marsjanin | Maluszyn | 01 02 03 04 06 07 18 20 22 39 40 67 69 77 78 | 10/15 | 604 zł | 25-11-2023 22:00 |
| 32 | Mg | Vancouver | 04 08 14 15 18 23 30 41 46 50 60 62 67 76 77 | 10/15 | 604 zł | 15-10-2023 22:00 |
| 33 | Kasia | J Zdrój | 15 53 77 37 47 30 01 09 26 34 80 25 24 35 75 | 10/15 | 604 zł | 09-09-2023 14:00 |
| 34 | Mar55 | Karpacz | 03 09 11 17 24 30 35 45 48 52 56 67 71 77 80 | 10/15 | 604 zł | 02-09-2023 14:00 |
| 35 | Donato43 | Ostrowiec Św | 02 08 22 25 32 37 40 46 48 49 55 57 62 65 72 | 10/15 | 604 zł | 26-08-2023 22:00 |
| 36 | Zbyszko | Poznań | 68 63 58 53 50 49 48 46 39 32 22 18 16 06 01 | 10/15 | 604 zł | 04-08-2023 22:00 |
| 37 | Cezaro | Skwierzyna | 03 09 12 24 28 31 37 40 49 51 63 66 72 77 79 | 10/15 | 604 zł | 03-05-2023 14:00 |
| 38 | Stan20 | Legnica | 09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 80 | 10/15 | 604 zł | 01-05-2023 22:00 |
| 39 | Zoll | Wroclaw | 05 10 12 17 21 31 34 36 43 44 64 65 66 72 75 | 10/15 | 604 zł | 01-05-2023 22:00 |
| 40 | Lukasz84 | Starogard Gdański | 01 04 05 07 10 11 14 17 19 21 23 44 47 74 77 | 10/15 | 604 zł | 23-04-2023 14:00 |
| 41 | Rafał70 | Iława | 02 06 12 16 22 26 32 36 42 46 52 56 62 66 72 | 10/15 | 604 zł | 06-04-2023 14:00 |
| 42 | Dado | Sanok | 61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 43 | 10/15 | 604 zł | 25-02-2023 22:00 |
| 43 | Irek | Starachowice | 31 39 32 65 74 02 10 18 75 60 41 59 55 78 34 | 10/15 | 604 zł | 13-01-2023 22:00 |
| 44 | Tuptak | Legnica | 01 02 04 05 07 08 11 13 14 16 17 19 71 74 80 | 10/15 | 604 zł | 10-10-2022 14:00 |
| 45 | Felix142 | Oborniki Slask | 26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 80 | 10/15 | 604 zł | 04-10-2022 14:00 |
| 46 | Qqq | Wszwa | 02 06 10 26 28 40 41 47 49 53 54 55 58 68 72 | 10/15 | 604 zł | 18-06-2022 14:00 |
| 47 | Tomal | Kąty Wrocławskie | 05 09 17 21 25 29 35 41 45 51 55 61 69 75 79 | 10/15 | 604 zł | 02-03-2022 14:00 |
| 48 | Wuniu | Poznań | 01 11 17 18 26 32 35 39 46 49 50 59 60 76 78 | 10/15 | 604 zł | 09-02-2022 14:00 |
| 49 | Magiccrow | Szepietowo | 17 23 26 29 33 38 39 44 48 53 55 56 66 67 69 | 10/15 | 604 zł | 01-02-2022 14:00 |
| 50 | Szatan | Zabrze | 47 35 20 53 69 32 03 04 42 64 29 61 39 77 80 | 10/15 | 604 zł | 26-01-2022 14:00 |
|
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
10
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
>>
|