Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 895 590 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1WojtasWarszawa06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60 66 70 768/15335 zł01-07-2013 21:40
2StefanKietrz Sl01 30 15 39 12 02 36 16 23 18 21 24 57 64 678/15335 zł21-06-2013 21:40
3KiplotSłupsk02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 798/15335 zł16-05-2013 21:40
4DantorToruń30 74 20 59 73 62 32 48 34 54 37 35 33 13 108/15335 zł13-05-2013 14:00
5StanisławBudzyń18 23 19 27 68 72 58 47 77 30 20 31 60 61 228/15335 zł03-05-2013 21:40
6StanisławBudzyń18 23 19 27 68 72 58 47 77 30 20 31 60 61 228/15335 zł03-05-2013 14:00
7MirekŚwidnica04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 758/15335 zł01-04-2013 22:00
8KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 558/15335 zł13-03-2013 14:00
9JoannaPisz04 15 18 27 32 35 36 44 48 52 55 57 66 68 698/15335 zł04-03-2013 22:00
10Wiesiek30Konin38 04 68 19 13 29 34 17 47 53 24 78 03 21 148/15335 zł27-02-2013 14:00
11LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł19-02-2013 22:00
12LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł19-02-2013 22:00
13WladkoLegnica01 10 11 14 21 27 28 33 39 45 64 65 73 78 808/15335 zł19-12-2012 14:00
14FlamiRubinkowo06 08 12 19 20 24 26 34 37 43 58 69 76 78 808/15335 zł18-11-2012 22:00
15GrześNysa02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 758/15335 zł19-10-2012 14:00
16PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 438/15335 zł08-09-2012 22:00
17PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 808/15335 zł14-08-2012 14:00
18JurekSosnowiec11 15 18 19 23 31 36 37 47 58 59 68 77 78 308/15335 zł21-07-2012 22:00
19KeriKrotoszyn07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 788/15335 zł27-05-2012 14:00
20Bronko1Kraków05 14 15 17 19 28 29 33 36 37 38 40 42 48 788/15335 zł10-03-2012 14:00
21MisioLublin02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 748/15335 zł07-02-2012 14:00
22WaldekStargard Szcz14 18 19 23 24 26 28 37 39 44 48 52 69 72 768/15335 zł18-01-2012 14:00
23JanuszMińsk Maz01 13 21 22 28 36 43 48 50 56 60 65 71 75 778/15335 zł06-01-2012 14:00
24HirumBuk12 50 77 32 09 46 67 10 76 24 42 51 65 37 158/15335 zł30-12-2011 14:00
25Hanulka3Poznań44 58 66 08 42 59 34 48 65 52 23 57 54 22 618/15335 zł25-12-2011 22:00
26JacentyCieszyn09 14 19 23 25 28 31 36 41 46 53 61 64 72 738/15335 zł24-12-2011 22:00
27AdrianSosnicowice14 21 23 44 47 63 68 80 15 38 18 54 53 09 328/15335 zł15-10-2011 22:00
28MareczekStawowno08 15 18 20 22 23 28 37 47 53 59 62 68 73 768/15335 zł14-07-2011 14:00
29KrzysztofBaborów03 06 11 13 16 19 21 24 62 63 64 14 17 20 268/15335 zł05-06-2011 22:00
30ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 798/15335 zł15-03-2011 14:00
31DarusKonstancin01 30 47 54 60 34 19 13 41 55 73 79 27 68 028/15335 zł28-02-2011 14:00
32CzeslawOstrołeka01 09 10 17 29 38 39 43 49 58 59 62 64 73 748/15335 zł04-02-2011 22:00
33StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 178/15335 zł30-11-2010 22:00
34AndrzejGostyń01 08 16 22 30 41 45 49 65 67 70 71 74 76 798/15335 zł27-09-2010 22:00
35BrunoSzczecin03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 798/15335 zł20-09-2010 14:00
36WojtekWarszawa56 37 59 60 77 55 48 71 69 80 49 41 23 70 768/15335 zł25-06-2010 22:00
37TadeuszŁańcut50 52 54 13 32 70 73 76 75 74 72 77 26 62 788/15335 zł12-06-2010 14:00
38MarcinUstroń01 15 16 22 37 46 65 71 74 78 51 50 48 36 068/15335 zł02-05-2010 22:00
39EwaK-Kozle02 13 74 57 28 80 08 48 53 09 10 11 12 44 718/15335 zł05-04-2010 22:00
40Bobik74Myślenice07 09 13 14 20 21 27 44 48 49 51 68 72 35 378/15335 zł02-04-2010 14:00
41AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 788/15335 zł07-03-2010 22:00
42DinoSandomierz05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 758/15335 zł02-03-2010 14:00
43SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 788/15335 zł18-01-2010 22:00
44DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 388/15335 zł18-11-2009 14:00
45DylannMława80 72 67 63 58 56 53 40 33 32 31 30 23 17 138/15335 zł21-10-2009 22:00
46SkodaKraków04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 808/15335 zł09-09-2009 14:00
47AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 798/15335 zł16-08-2009 14:00
48RyszardGdańsk79 03 54 19 23 27 11 14 37 43 47 57 60 66 718/15335 zł01-08-2009 14:00
49DagmaraOliwa77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 658/15335 zł16-06-2009 22:00
50LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł03-04-2009 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 79 [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>