Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 935 488 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1LeoAndrychów17 70 22 11 21 71 04 12 47 65 27 34 40 29 6010/15292 zł04-01-2013 22:00
2HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 8010/15292 zł30-11-2012 22:00
3PająkBlachownia09 37 38 47 48 50 51 55 60 61 62 72 75 79 8010/15292 zł08-11-2012 22:00
4PapaPrzemków01 05 08 06 12 23 25 29 30 35 39 40 42 53 7010/15292 zł18-09-2012 22:00
5Hanulka3Poznań44 58 66 08 42 59 34 48 65 52 23 57 54 22 6110/15292 zł16-09-2012 14:00
6KoloGdansk30 31 32 29 01 02 55 54 56 58 59 42 43 44 4710/15292 zł16-09-2012 14:00
7AniaKraków03 11 13 15 22 29 40 45 48 49 53 54 73 76 7710/15292 zł29-08-2012 22:00
8PawełBielawa03 80 11 37 24 09 17 15 19 23 01 14 46 49 3310/15292 zł12-07-2012 14:00
9GladiatorPiotrkow Kuj03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 7310/15292 zł24-06-2012 14:00
10Fredkaa11Warszawa80 76 75 67 63 56 49 47 39 33 21 13 11 10 0710/15292 zł15-05-2012 22:00
11KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 8010/15292 zł02-05-2012 22:00
12StiwenKietrz Sl22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 6110/15292 zł26-04-2012 22:00
13JujuLodz04 06 07 11 13 49 54 63 65 68 72 73 75 76 8010/15292 zł30-03-2012 22:00
14ArekLubaczów56 03 05 45 19 24 66 72 12 44 34 36 38 01 8010/15292 zł23-03-2012 14:00
15AdrianSosnicowice14 21 23 44 47 63 68 80 15 38 18 54 53 09 3210/15292 zł23-02-2012 14:00
16BzykBorucice03 05 07 11 16 24 27 32 37 43 56 62 66 76 7710/15292 zł03-01-2012 14:00
17WuniuPoznań01 11 17 18 26 32 35 39 46 49 50 59 60 76 7810/15292 zł01-01-2012 14:00
18ZbyszkoPoznań61 05 71 73 62 48 36 15 76 08 54 42 70 41 2010/15292 zł12-08-2011 22:00
19Marek 515Wieliszew01 02 04 05 06 27 31 32 39 44 45 68 69 74 7510/15292 zł01-08-2011 22:00
20MarmichWarszawa02 09 11 16 19 33 36 41 45 49 52 56 57 62 8010/15292 zł14-07-2011 22:00
21PapaPrzemków01 05 08 06 12 23 25 29 30 35 39 40 42 53 7010/15292 zł12-07-2011 14:00
22CientkaŁódź01 10 11 12 35 37 42 43 49 53 59 60 65 69 7910/15292 zł19-06-2011 22:00
23GrażynaŻychlin05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 7410/15292 zł28-05-2011 14:00
24KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 8010/15292 zł15-05-2011 22:00
25PloneIwno08 09 22 24 25 36 39 40 41 43 53 61 63 64 6810/15292 zł06-05-2011 22:00
26PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 4310/15292 zł14-03-2011 14:00
27XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 7410/15292 zł28-02-2011 14:00
28KoyotZielona Góra11 13 17 21 23 24 25 32 36 38 42 43 44 45 4710/15292 zł30-01-2011 14:00
29MadfoxŚląsk01 07 10 11 22 33 42 44 55 62 66 67 77 79 8010/15292 zł15-01-2011 22:00
30Johan89Pełczyn51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 2410/15292 zł10-07-2010 14:00
31VoeoWarszawa04 05 07 11 14 17 22 24 28 31 36 47 71 72 8010/15292 zł29-05-2010 22:00
32SiwyCzeladz50 54 47 57 59 48 49 37 39 36 18 10 20 66 6810/15292 zł15-05-2010 14:00
33ZygaOpole01 49 65 23 78 40 22 48 37 38 80 55 64 59 0210/15292 zł23-04-2010 22:00
34PtakSzczecin58 06 52 63 69 67 25 26 27 16 20 34 39 73 7410/15292 zł12-04-2010 22:00
35ZbyszekSwarzędz13 26 33 55 70 15 28 42 56 71 20 30 44 58 7910/15292 zł15-01-2010 22:00
36StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 1710/15292 zł23-12-2009 22:00
37ArkadiusLeszno Wlkpl18 11 44 32 35 26 14 19 22 24 33 30 06 42 2110/15292 zł14-12-2009 22:00
38DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 3810/15292 zł05-12-2009 22:00
39AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 7210/15292 zł26-10-2009 14:00
40TadeuszLancut50 52 54 13 32 70 73 76 75 74 72 77 26 62 7810/15292 zł23-09-2009 14:00
41AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 7810/15292 zł15-07-2009 22:00
42StanleyBrzezie02 04 06 09 14 19 22 25 28 34 36 38 43 47 4910/15292 zł04-05-2009 22:00
43KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 5510/15292 zł30-04-2009 22:00
44TolekŻory02 05 11 20 21 23 30 52 55 69 76 78 79 07 3310/15292 zł01-02-2009 22:00
45SiwyCzeladz50 54 47 57 59 48 49 37 39 36 18 10 20 66 6810/15292 zł06-01-2009 22:00
46MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 7610/15292 zł24-12-2008 22:00
47BronekKraków75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 1510/15292 zł18-09-2008 22:00
48KajdaMosina04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 7410/15292 zł13-08-2008 22:00
49ManikoLegnica07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 7210/15292 zł12-06-2008 22:00
50Rafał77Turze02 07 74 33 37 48 28 26 17 11 53 59 63 67 7010/15292 zł26-05-2008 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] 86 [87] >>