Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 935 488 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1TeryCentrum63 15 18 38 57 53 58 49 12 40 52 43 32 59 558/15338 zł10-12-2005 22:00
2TomekpWierzbica06 09 32 57 08 02 21 12 19 78 20 05 28 10 338/15338 zł03-11-2005 22:00
3AsŚwidnica01 04 08 11 21 34 35 38 39 44 47 54 69 71 738/15335 zł04-05-2025 14:00
4Felix142Oborniki Slask26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 808/15335 zł19-03-2025 14:00
5JoannaPisz04 15 18 27 32 35 36 44 48 52 55 57 66 68 698/15335 zł15-03-2025 14:00
6KwiatusWałbrzych07 13 15 21 23 29 36 45 46 49 51 57 66 77 798/15335 zł07-03-2025 14:00
7MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 708/15335 zł05-03-2025 22:00
8BatiWarszawa02 05 10 11 20 22 29 38 47 56 65 74 67 06 308/15335 zł23-01-2025 14:00
9AgaKonin21 15 31 01 02 09 34 55 80 04 05 25 22 26 778/15335 zł14-01-2025 14:00
10AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 728/15335 zł28-12-2024 14:00
11Dzidol2Jastrzębie Zdrój38 50 33 52 15 58 65 79 04 76 80 66 31 56 288/15335 zł23-12-2024 22:00
12RafaltowyKonin01 02 03 06 09 70 71 72 73 74 75 76 77 79 808/15335 zł09-11-2024 14:00
13Jf58Tarnobrzeg12 15 16 20 21 23 32 43 54 60 61 63 66 72 808/15335 zł12-10-2024 14:00
14SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 788/15335 zł12-10-2024 14:00
15Wader1210Warszawa69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 158/15335 zł03-10-2024 14:00
16Rico 123Dobiegniew04 05 06 44 47 48 55 56 61 62 63 65 66 75 768/15335 zł11-09-2024 22:00
17Kaloria80Kalisz06 15 20 23 29 33 38 44 46 47 50 53 54 77 808/15335 zł07-09-2024 22:00
18AxelGdańsk09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 808/15335 zł05-09-2024 14:00
19PiotrRokietnica02 20 23 25 29 32 48 50 53 59 60 68 73 75 808/15335 zł22-06-2024 14:00
20MariuszWarszawa06 13 33 35 38 43 47 51 56 57 59 60 61 74 798/15335 zł12-06-2024 14:00
21StefekLubawka25 26 27 28 29 30 31 33 36 37 38 39 41 42 438/15335 zł17-05-2024 14:00
22SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 688/15335 zł11-05-2024 22:00
23Electric 1Ostrołęka11 26 46 51 68 36 65 75 77 15 54 09 10 78 698/15335 zł19-04-2024 14:00
24DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 298/15335 zł11-04-2024 22:00
25IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 778/15335 zł05-04-2024 22:00
26SzatanZabrze68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 788/15335 zł05-03-2024 22:00
27MikiBrok02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 788/15335 zł21-02-2024 22:00
28SkleykaŁódź50 56 59 41 42 43 47 71 72 75 77 68 67 63 628/15335 zł29-01-2024 22:00
29MurarariWarszawa58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 268/15335 zł13-01-2024 22:00
30ElohimKoniecpol02 67 59 60 03 69 06 40 07 78 39 77 18 22 208/15335 zł31-12-2023 22:00
31LogistykToruń03 08 12 17 19 22 26 33 37 48 59 64 72 76 788/15335 zł19-12-2023 14:00
32Marek 515Wieliszew01 02 04 05 06 27 31 32 39 44 45 68 69 74 758/15335 zł27-11-2023 22:00
33KiplotSłupsk02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 798/15335 zł22-11-2023 22:00
34RtKatowice02 05 11 14 21 24 25 28 39 48 52 53 58 60 628/15335 zł21-10-2023 22:00
35TomekpWierzbica06 09 32 57 08 02 12 21 33 78 45 71 18 31 078/15335 zł17-10-2023 14:00
36RaczekToruń01 29 16 34 20 19 80 44 50 10 17 46 77 74 028/15335 zł10-10-2023 14:00
37GrzesiekscSosnowiec01 46 19 49 59 13 77 70 27 04 47 21 40 10 168/15335 zł13-09-2023 22:00
38AntośWarszawa03 04 13 12 09 02 05 14 11 08 01 06 15 10 078/15335 zł25-08-2023 14:00
39Robert 28Łowicz11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 51 53 55 57 598/15335 zł12-08-2023 22:00
40Enki1Koniecpol64 61 57 53 52 32 31 41 23 22 18 10 07 06 058/15335 zł25-07-2023 14:00
41KizerZduńska Wola62 39 42 32 35 03 41 02 27 70 63 33 67 49 608/15335 zł22-07-2023 22:00
42EwikZabrze04 08 18 23 34 35 37 40 41 49 57 60 61 62 708/15335 zł03-07-2023 22:00
43MorcinKrosno04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 428/15335 zł01-07-2023 14:00
44MarkbondSzczecin01 02 04 05 07 08 09 13 14 15 17 19 20 23 248/15335 zł29-06-2023 22:00
45KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 808/15335 zł07-06-2023 22:00
46PollStarogard Gdański46 32 57 71 76 36 31 70 47 15 44 35 27 65 558/15335 zł07-06-2023 14:00
47JarekKoluszki77 71 50 42 40 36 34 31 27 25 18 17 16 13 018/15335 zł26-05-2023 22:00
48GreedyBochnia03 05 07 09 11 15 19 22 26 31 33 39 44 52 588/15335 zł08-05-2023 14:00
49MariuszPoznań02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 808/15335 zł06-04-2023 22:00
50Kaczor001Warszawa80 78 75 73 61 41 31 28 25 23 18 12 11 09 038/15335 zł04-04-2023 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] 75 [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] >>