Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 895 590 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1VitoSochaczew80 69 68 67 65 59 53 49 48 47 38 35 28 20 1610/15418 zł03-08-2008 22:00
2SerekOpole09 53 44 45 71 46 76 68 31 03 61 32 07 36 7210/15418 zł02-08-2008 22:00
3DarusKonstancin43 01 04 30 17 08 38 48 74 64 73 12 72 28 3710/15418 zł25-01-2008 22:00
4TadeuszLancut50 52 54 13 32 70 73 76 75 74 72 77 26 62 7810/15418 zł13-12-2007 22:00
5RwPisz08 18 28 38 48 58 68 78 09 19 29 39 49 59 6910/15418 zł09-07-2007 22:00
6StanleyBrzezie16 65 46 39 21 55 68 30 47 69 49 10 07 71 6610/15418 zł16-01-2007 22:00
7BzykBorucice03 05 07 11 16 24 27 32 37 43 56 62 66 76 7710/15418 zł18-09-2006 22:00
8AndrzejGostyń01 08 16 22 30 41 45 49 65 67 70 71 74 76 7910/15418 zł15-06-2006 22:00
9Paweł02 22 23 32 36 37 47 62 63 65 72 73 75 78 7910/15418 zł14-05-2006 22:00
10JarekKoluszki01 02 03 04 23 24 25 26 27 68 69 70 74 75 7610/15418 zł29-03-2006 22:00
11DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 4910/15418 zł06-02-2006 22:00
12CepelRudnik37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 2110/15418 zł03-02-2006 22:00
13AsaSosnowiec80 69 68 60 58 56 55 47 45 41 23 14 09 07 049/15408 zł17-12-2024 22:00
14As1252ZZawiercie07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 719/15408 zł11-10-2024 22:00
15GrzesiekPoznań01 13 20 21 29 34 35 43 52 61 63 68 71 75 769/15408 zł25-09-2024 22:00
16BronkoKraków29 30 02 44 27 53 22 01 62 77 06 20 67 45 039/15408 zł09-08-2024 14:00
17EwaPszczyna06 16 23 26 31 35 36 40 54 58 59 66 71 74 809/15408 zł27-07-2024 14:00
18KaziuKrynica10 14 16 20 21 32 35 44 54 55 57 61 70 75 799/15408 zł27-08-2023 14:00
19GruchapulPłońsk01 02 04 07 14 21 23 24 29 30 37 45 47 67 769/15408 zł15-10-2022 22:00
20GogoNowy Targ75 48 47 46 45 28 26 23 21 17 16 13 07 05 039/15408 zł05-10-2022 14:00
21FeredasKleczew78 66 64 48 44 46 58 74 76 72 42 62 54 68 699/15408 zł22-08-2022 14:00
22AlvajaSopot01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 549/15408 zł15-08-2022 22:00
23GabryśŻychlin07 10 14 17 23 28 33 37 40 42 62 67 70 74 779/15408 zł19-03-2022 14:00
24Robkasa1Bochnia78 16 36 53 50 28 62 12 72 06 66 05 32 37 359/15408 zł24-02-2022 21:50
25ElKoniecpo36 05 07 67 46 15 53 62 33 11 18 49 21 06 459/15408 zł24-08-2021 14:00
26PająkBlachownia02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 699/15408 zł16-05-2021 21:50
27Tomzel37Olsztyn05 28 65 49 02 13 57 07 16 37 77 08 11 34 809/15408 zł09-02-2021 14:00
28B3Wawa06 12 19 22 28 35 39 42 45 48 55 59 67 69 759/15408 zł22-11-2020 14:00
29Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 479/15408 zł18-07-2020 14:00
30PiiiiiSecemin38 14 09 60 18 67 02 51 28 34 39 57 78 05 689/15408 zł03-01-2020 21:40
31AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 789/15408 zł09-09-2019 21:40
32Iwona MIława01 09 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69 719/15408 zł17-11-2018 21:40
33BzykBydgoszcz60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 749/15408 zł22-08-2018 14:00
34MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 769/15408 zł04-04-2018 14:00
35TapcioLeżajsk02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 689/15408 zł12-12-2017 21:40
36Czarny 43Dzierżoniów50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 149/15408 zł29-04-2016 14:00
37Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł29-01-2016 14:00
38AdamoK-kozle30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 799/15408 zł24-08-2015 21:40
39FasolkaGdynia26 11 38 06 56 27 70 46 62 01 78 05 20 15 599/15408 zł13-08-2015 21:40
40Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15408 zł26-12-2014 21:40
41AllanBydgoszcz01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 269/15408 zł20-09-2012 14:00
42EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 809/15408 zł09-03-2012 14:00
43SqayaWarszawa05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 689/15408 zł01-03-2012 14:00
44OnionKrakow04 10 14 16 19 26 46 51 58 65 66 71 72 73 779/15408 zł22-02-2011 22:00
45SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 769/15408 zł13-02-2011 22:00
46ZollWroclaw65 21 13 29 52 70 68 12 34 26 61 71 62 05 209/15408 zł05-08-2010 22:00
47StanleyBrzezie20 23 29 52 72 58 55 19 42 10 70 06 56 74 019/15408 zł07-04-2010 14:00
48KrólikPrzeżmierowo11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 809/15408 zł14-01-2010 22:00
49Elma80Jelcz Laskowice11 23 77 80 33 15 71 49 78 08 01 28 13 21 079/15408 zł25-10-2009 14:00
50SnajperWarszawa78 38 08 46 49 28 65 62 61 26 71 24 69 37 359/15408 zł15-12-2008 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>