Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 4 016 679 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1SkodaKraków04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 808/15335 zł09-09-2009 14:00
2AnkaRybnik04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 798/15335 zł16-08-2009 14:00
3RyszardGdańsk79 03 54 19 23 27 11 14 37 43 47 57 60 66 718/15335 zł01-08-2009 14:00
4DagmaraOliwa77 46 36 20 55 72 17 38 62 21 45 64 22 71 658/15335 zł16-06-2009 22:00
5LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł03-04-2009 22:00
6LpW-wa05 08 15 20 22 30 38 45 48 55 58 64 67 72 768/15335 zł03-04-2009 22:00
7AdamWarszawa02 05 06 13 20 27 29 42 48 53 60 63 67 70 748/15335 zł10-03-2009 22:00
8AxelGdańsk09 10 17 26 28 31 34 36 40 46 47 55 60 70 808/15335 zł10-09-2008 22:00
9FortUstak54 55 67 59 69 65 45 52 73 77 63 62 48 57 588/15335 zł30-05-2008 22:00
10HeadwayZabrze16 49 11 43 72 80 07 28 33 42 45 64 65 73 758/15335 zł23-04-2008 22:00
11MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 808/15335 zł28-02-2008 22:00
12MarcoK-kozle13 28 42 57 80 06 09 10 11 44 43 71 73 53 678/15335 zł04-01-2008 22:00
13KakaJawor09 03 49 07 29 70 65 39 44 18 36 23 79 48 508/15335 zł27-11-2007 22:00
14ZbPoznań51 50 08 48 12 07 03 55 35 14 24 29 57 23 028/15335 zł16-05-2007 22:00
15ZodiakTorun65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 218/15335 zł13-04-2007 22:00
16BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 018/15335 zł06-04-2007 22:00
17LottomanWarszawa03 22 24 28 30 37 39 42 46 54 56 58 59 62 798/15335 zł09-03-2007 22:00
18MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 808/15335 zł04-01-2007 22:00
19MultisynSwornegacie02 06 12 13 15 20 21 32 38 43 44 56 58 72 738/15335 zł28-08-2006 22:00
20MarianWieliczka04 08 13 25 27 28 37 41 47 53 63 70 72 79 808/15335 zł26-07-2006 22:00
21DaroOlsztyn13 14 15 16 19 20 22 23 24 27 29 30 31 32 348/15335 zł11-12-2005 22:00
22AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 788/15296 zł25-07-2005 22:00
23Dzidol2Jastrzębie Zdrój38 50 33 52 15 58 65 79 04 76 80 66 31 56 2810/15292 zł03-09-2025 22:00
24Papay33Prabuty01 05 10 12 15 21 25 26 33 35 50 66 71 78 8010/15292 zł16-07-2025 22:00
25AgaKonin21 15 31 01 02 09 34 55 80 04 05 25 22 26 7710/15292 zł13-06-2025 14:00
26Robkasa1Bochnia78 16 36 53 50 28 62 12 72 06 66 05 32 37 3510/15292 zł25-05-2025 22:00
27ZbyszkoPoznań61 05 71 73 62 48 36 15 76 08 54 42 70 41 2010/15292 zł20-05-2025 14:00
28Jajacek69Warszawa03 06 11 13 14 18 23 30 36 52 58 62 64 66 7210/15292 zł16-05-2025 14:00
29Jerzyk26Białystok68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 5110/15292 zł15-05-2025 22:00
30GrzesiekPoznań01 13 20 21 29 34 35 43 52 61 63 68 71 75 7610/15292 zł09-05-2025 22:00
31Wlodek65Wrocław01 05 06 08 10 15 18 21 26 35 44 45 55 67 7010/15292 zł08-04-2025 22:00
32PawełBielawa26 75 04 55 70 58 51 52 38 54 56 22 47 29 7610/15292 zł28-02-2025 22:00
33NicolasLeszno Wlkp01 04 20 21 24 26 29 35 37 47 50 52 53 62 6810/15292 zł11-02-2025 14:00
34OcelotzdunyZduny04 25 45 52 51 74 40 63 73 78 27 07 18 12 5910/15292 zł03-02-2025 22:00
35AlvajaSopot01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 5410/15292 zł09-01-2025 14:00
36GrześNysa02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 7510/15292 zł21-12-2024 14:00
37BoczasKleczew80 13 40 03 70 23 20 53 60 73 10 30 50 63 4310/15292 zł09-12-2024 14:00
38StiwenKietrz Sl22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 6110/15292 zł18-10-2024 14:00
39AsŚwidnica01 04 08 11 21 34 35 38 39 44 47 54 69 71 7310/15292 zł26-08-2024 14:00
40WhitesnakeRomania07 17 27 37 47 57 67 77 05 15 25 35 45 55 7510/15292 zł20-08-2024 22:00
41MurarariWarszawa58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 2610/15292 zł31-07-2024 14:00
42Wader1210BWarszawa12 21 78 18 51 25 70 50 30 17 60 80 54 68 6910/15292 zł20-06-2024 14:00
43MangoananasMalbork08 13 19 26 28 31 36 39 48 49 55 58 65 66 7510/15292 zł02-06-2024 22:00
44BudrysRzeszów05 06 10 15 16 23 25 27 32 46 48 49 57 71 7210/15292 zł20-05-2024 14:00
45Hanulka3Poznań44 58 66 08 42 59 34 48 65 52 23 57 54 22 6110/15292 zł19-05-2024 14:00
46HalinkaBielawa35 65 25 74 59 72 16 78 80 36 77 48 29 57 3110/15292 zł18-05-2024 14:00
47MatjasKraków05 08 10 12 14 18 23 30 35 36 41 11 65 47 7210/15292 zł05-05-2024 22:00
48MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 8010/15292 zł06-04-2024 22:00
49Tucher11Leśmierz03 05 17 35 41 43 44 45 46 52 64 75 76 77 7910/15292 zł03-04-2024 14:00
50MatjasKraków05 08 10 12 14 18 23 30 35 36 41 11 65 47 7210/15292 zł22-03-2024 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] 82 [83] [84] [85] [86] [87] [88] >>