Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 935 488 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1KaktusDobczyce02 04 09 11 22 37 40 41 49 50 57 62 73 78 809/15345 zł16-04-2011 14:00
2KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/15345 zł08-04-2011 14:00
3MariuszWarszawa06 13 33 35 38 43 47 51 56 57 59 60 61 74 799/15345 zł03-04-2011 22:00
4Bobko11Sobótka05 08 13 14 22 29 33 35 38 45 46 52 53 57 609/15345 zł30-03-2011 14:00
5Mekintosz48Poznań41 45 49 51 53 57 61 63 65 69 71 73 75 77 799/15345 zł02-03-2011 22:00
6Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15345 zł01-03-2011 22:00
7DylannMława13 17 23 30 31 32 33 40 53 56 58 63 67 72 809/15345 zł23-02-2011 22:00
8BronkoKraków11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 71 73 75 77 799/15345 zł22-01-2011 22:00
9EwaK-Kozle20 38 47 54 72 74 75 76 45 70 01 65 67 11 129/15345 zł16-01-2011 14:00
10MgVancouver66 21 45 34 70 73 71 53 17 47 51 61 43 64 259/15345 zł07-01-2011 14:00
11SławekWrześnia78 75 67 64 56 53 45 42 34 31 25 23 21 10 079/15345 zł15-12-2010 14:00
12KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/15345 zł29-11-2010 14:00
13MarianekKraków10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 749/15345 zł25-10-2010 14:00
14KoolJawor02 07 09 15 18 25 30 34 35 48 50 59 66 71 779/15345 zł09-10-2010 14:00
15AdeqKatowice02 04 05 13 14 16 18 20 30 31 34 35 54 61 739/15345 zł10-09-2010 22:00
16SkodaKraków04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 809/15345 zł19-08-2010 22:00
17WojtekWarszawa56 37 59 60 77 55 48 71 69 80 49 41 23 70 769/15345 zł27-07-2010 14:00
18ZbPoznań51 50 08 48 12 07 03 55 35 14 24 29 57 23 029/15345 zł10-07-2010 22:00
19ZodiakToruń65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 219/15345 zł29-06-2010 22:00
20Rafał77Turze02 07 74 33 37 48 28 26 17 11 53 59 63 67 709/15345 zł28-06-2010 14:00
21FortUstak03 05 16 17 38 06 22 09 21 33 39 30 34 13 249/15345 zł16-06-2010 14:00
22DranCieszyn28 24 06 20 57 26 54 18 76 55 68 61 32 30 509/15345 zł21-05-2010 22:00
23MirekŚwidnica04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 759/15345 zł13-05-2010 22:00
24AntośWarszawa45 41 60 28 20 16 27 75 55 39 61 33 51 74 769/15345 zł12-05-2010 14:00
25Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 419/15345 zł09-05-2010 14:00
26LottomanElbląg65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 739/15345 zł15-04-2010 22:00
27FlamasterToruń04 06 11 14 19 23 26 34 37 38 45 49 59 64 789/15345 zł14-04-2010 14:00
28BynioJaworzno11 15 17 18 21 24 27 29 44 51 52 56 58 76 809/15345 zł04-03-2010 22:00
29KoyotZielona Góra11 13 17 21 23 24 25 32 36 38 42 43 44 45 479/15345 zł04-03-2010 22:00
30StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 179/15345 zł04-03-2010 22:00
31AdrianSosnicowice14 15 23 30 53 54 04 47 27 33 09 68 59 63 809/15345 zł03-03-2010 22:00
32PikpokGdynia01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 789/15345 zł18-02-2010 22:00
33StefanKietrz-sl20 28 47 24 33 06 49 23 11 32 15 42 31 60 739/15345 zł11-02-2010 22:00
34AnkaTarnow79 57 52 48 44 42 40 34 28 22 20 18 16 02 019/15345 zł27-01-2010 22:00
35ZenekPisz01 10 11 12 13 14 16 18 19 21 31 41 51 61 719/15345 zł10-01-2010 22:00
36RomanikWałbrzych02 11 13 24 27 28 31 33 45 49 55 64 68 72 779/15345 zł31-12-2009 22:00
37WojtasWarszawa06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60 66 70 769/15345 zł27-12-2009 22:00
38StefanGlogow70 76 75 74 79 53 58 51 57 59 43 41 45 49 449/15345 zł08-12-2009 14:00
39Bobko11Sobótka11 15 16 17 25 27 37 43 51 53 56 61 64 73 799/15345 zł12-11-2009 14:00
40ElaMiszkowice09 13 23 30 33 37 38 42 44 54 60 63 65 75 799/15345 zł09-10-2009 14:00
41LeszekWawa01 03 04 05 07 09 12 18 19 23 24 30 31 56 589/15345 zł24-09-2009 14:00
42BronekKraków75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 159/15345 zł05-09-2009 22:00
43Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 799/15345 zł14-08-2009 14:00
44StefekGlogow03 08 26 27 31 35 39 45 50 52 55 61 71 79 809/15345 zł04-08-2009 14:00
45Dzidol2Jastrzębie Zdrój02 11 17 26 21 23 31 35 46 58 61 64 71 77 609/15345 zł21-07-2009 14:00
46NicolasLeszno Wlkp01 04 20 21 24 26 29 35 37 47 50 52 53 62 689/15345 zł29-06-2009 22:00
47KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/15345 zł25-06-2009 14:00
48HirumBuk12 50 77 32 09 46 67 10 76 24 42 51 65 37 159/15345 zł22-06-2009 14:00
49AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 729/15345 zł17-06-2009 14:00
50DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 809/15345 zł26-04-2009 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] >>